UZ
RU
O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy
kommunal xo'jaligi vazirligi
Ishonch telefoni
1298
Elektron manzil
info@mc.uz
Sayt xaritasi

Qurilish sohasida nazorat

 
Kniga registrasii dogovorov    
1-ilova 3-band ilova                  
L/S: 401010860262777044304130001    
za c 01.01.2023 po 30.06.2023 goda    
                     
ID Nomer registrasii  Data registrasii INN Postavshika tovarov (rabot, uslug) Nomer dogovora Data zaklyucheniya dogovora Summa Statya Nomer lota
31697854 1 65232 05.04.2023 305109680 "UNICON-SOFT" MChJ-20208000800809354003-01018 16792-2023/Ijro 03.04.2023  31 871 700,00   44299990   231 100 101 521 381  
31690535 2 64493 04.04.2023 200638670 AKSIONERNOE OBShESTVO KAPITAL SUG`URTA-20216000800138037072-01088 0310/401/1/2300027 15.03.2023 3 893 000,00   24121200 231 100 371 513 956  
31690850 3 64528 04.04.2023 203366731 "O`ZBEKTELEKOM" AJ-20210000704074838066-00401

k.dog №1913444845

dop.sog №1

03.04.2023  27 052 866,28   44292200 231 100 241 516 275  
31691448 4 64608 04.04.2023 305109680 "UNICON-SOFT" MChJ-20208000800809354003-01018 16792-2023/Ijro 03.04.2023  31 871 700,00   44299990 231 100 101 516 299  
31625068 5 56557 25.03.2023 300970850 "UNG PETRO" MChJ-20208000304735172005-00440 146-1-23 15.03.2023  35 994 900,00   44252500 231 100 421 482 182  
31469450 8 33407 21.02.2023 200833833 "O`ZBEKISTON POCHTASI" AJ-20210000900155266001-00401 27 10.02.2023  2 720 000,00   44292100 231 100 101 396 698  
31459703 9 31888 20.02.2023 307019278 ChP MY COMP-20208000505162230001-00446 1069351 18.02.2023  3 250 000,00   44234920 231 110 081 295 195  
31426897 10 26577 13.02.2023 306146834 PAYITAHT XK-20208000101024011001-00427 1053693 12.02.2023    699 950,00   44252110 231 110 081 278 934  
31418023 11 24857 10.02.2023 203366731 "O`ZBEKTELEKOM" AJ-20210000504074838073-00401 1913397809 05.01.2023  2 152 000,00   44292100 231 100 241 365 650  
31412307 12 23949 09.02.2023 305109680 "UNICON-SOFT" MChJ-20208000800809354003-01018 8793-2023 20.01.2023  6 070 800,00   44299990 231 100 101 354 853  
Vsego 246 426 016,28    

O T Ch E T
ob ispolnenii smety rasxodov
za c 01.01.2023 po 31.07.2023 goda
1-ilova 4-band          
LS: 100010860262777044304130001        
           
Naimenovanie rasxodov Kod rasxodov Kod stroki Po utochnyonnoy smete Kassovyy rasxody Ostatok po smete
RASXODY PO TOVARAM I USLUGAM 4200000 11 14 194 677,00 14 194 677,00  
Komandirovochnye rasxody 4210000 12 14 194 677,00 14 194 677,00  
V predelax respubliki 4211000 13 14 194 677,00 14 194 677,00  
Vsego rasxodov X 24 14 194 677,00 14 194 677,00  


 

PF-6247 1-ilova 14-band

1-ilova 14-band        
O T Ch E T
ob ispolnenii smety rasxodov
za c 01.01.2023 po 30.06.2023 goda
         
LS: 100010860262777044304130001      
         
Naimenovanie rasxodov Kod rasxodov Kod stroki Po utochnyonnoy smete Kassovyy rasxody
Zarabotnaya plata 4110000 01 642 883 057,00 638 197 629,00
Zarabotnaya plata v denejnoy forme 4111000 02 642 883 057,00 638 197 629,00
Osnovnaya zarabotnaya plata 4111100 03 642 883 057,00 638 197 629,00
Posobiya 4711100 04   4 685 428,00
Posobiya po vremennoy netrudosposobnosti 4711120 05   4 685 428,00
I-gruppa "Zarabotnaya plata i priravnennye k ney plateji" X 06 642 883 057,00 642 883 057,00
Vznosy / otchisleniya na sosialnye nujdy 4120000 07 159 549 408,00 159 549 408,00
Realno proizvodimye vznosy/otchisleniya na sosialnye nujdy 4121000 08 159 549 408,00 159 549 408,00
Edinyy sosialnyy platej 4121100 09 159 549 408,00 159 549 408,00
II-gruppa "Nachisleniya na zarabotnuyu platu" X 10 159 549 408,00 159 549 408,00
RASXODY PO TOVARAM I USLUGAM 4200000 11 29 572 731,44 29 572 731,44
Komandirovochnye rasxody 4210000 12 14 194 677,00 14 194 677,00
V predelax respubliki 4211000 13 14 194 677,00 14 194 677,00
Rasxody zapasov materialnyx oborotnyx sredstv 4250000 14 8 000 000,00 8 000 000,00
Prochie materialnye oborotnye sredstva 4252000 15 8 000 000,00 8 000 000,00
Tovarno-materialnyx zapasov 4252100 16    
Tovarno-materialnyx zapasov (krome bumagi) 4252110 17    
Toplivo i GSM 4252500 18 8 000 000,00 8 000 000,00
Drugie rasxody na priobretenie tovarov i uslug 4290000 19 7 378 054,44 7 378 054,44
Telefonnye, telekommunikasionnye i informasionnye uslugi 4292000 20 7 378 054,44 7 378 054,44
Telefonnye, telegrafnye i pochtovye uslugi 4292100 21    
Informasionnye i kommunikasionnye uslugi 4292200 22 7 378 054,44 7 378 054,44
IV-gruppa "Drugie rasxody" X 23 29 572 731,44 29 572 731,44
Vsego rasxodov X 24 832 005 196,44 832 005 196,44


 

PF-6247 1-ilova 15-band

 
              Prilojenie 24
k Instruksii po buxgalterskomu uchetu v byudjetnyx organizasiyax
 
Oborotnaya vedomost OS  
C 01.04.2023 po 31.12.2023  
Naimenovanie organizasii Uzbekiston Respublikasi Kurilish vazirligi xuzuridagi Kurilish soxasida nazorat inspeksiyasi Forma № 326  
Edinisa izmereniya: so'm.      
Materialno otvetstvennoe liso        
                           
t/r Kaznacheyskiy lisevoy schet organizasii Schet Inventar-nyy nomer Naimenovanie osnovnyx sredstv Edinisa izmere-niya 01.04.2023 C 01.04.2023 po 31.12.2023 Rasxod 31.12.2023
koli-
chestvo
summa debet kredit kolichestvo summa
kolichestvo summa kolichestvo summa
1   015 01501000004 MALIBU-2 MALDBDD2TL (LTZ) sht 1,00 409 147 200 - - - - 1,00 409 147 200,00
          ITOGO: 015 1,00 409 147 200 - - - - 1,00 409 147 200,00
          VSEGO: 1,00 409 147 200 - - - - 1,00 409 147 200,00

 



 

PF-6247 1-ilova 30-band

Qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyalari tomonidan obʼektlarda qurilish-montaj ishlari to'g'risida
amalga oshirilgan ishlar 2023 yil "30" iyun holatiga
MAʼLUMOT
                                                                            F-1

t/r
Qurilish obʼektlari sohalari JAMI obʼektlar soni Dasturlarga kiritilgan obʼektlar soni Tadbirkor subʼektlarining obʼektlari soni Ro'yhatdan o'tgan obʼektlar soni To'htab qolgan obʼektlar soni Monitoring o'tkazish ishlar soni Inspeksiya tomonidan Buyurtmachi tomonidan Loyixachi tomonidan Yozma ko'rsatmalar bo'yicha ko'rilgan choralar Kiritilgan taqdimnomalar Foydalanishga qabul qilish dalolatnomasi
(GOSAKT mavjudligi)
Berilgan yozma ko'rsatmalar Bartaraf etilgan yozma ko'rsatmalar Berilgan yozma ko'rsatmalar Bartaraf etilgan yozma ko'rsatmalar Berilgan yozma ko'rsatmalar Bartaraf etilgan yozma ko'rsatmalar MJtKning 99-moddasiga binoan ko'llanilgan jarimalar (soni) Qurilish-montaj ishlarini to'xtatish Obʼekt buzdirish Lisenziyalar va ruxsat beruvchi hujjatlarni to'xtatib turish, tugatish va bekor qilish bo'yicha berildi (soni) Sifatsiz qurilish materiallari va buyumlar qo'llanilganida tegishli organ va tashkilotlarga (soni)
JAMI pudratchiga buyurtmachiga loyihachiga JAMI pudratchiga buyurtmachiga loyihachiga JAMI loyihachiga pudratchiga JAMI loyihachiga pudratchiga pudratchiga pudratchiga JAMI pudratchiga buyurtmachiga loyihachiga soni soni JAMI pudratchiga buyurtmachiga loyihachiga JAMI Vazirlik va idoralarga Sertifikatlashtirsh organlariga Ishlab chiqaruvchilarga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 F-3 Umumtaʼlim maktablari (PQ-465) 239 239   222 1 803 1 215 491 375 349 725 306 210 209 302 50 252 225 39 186 95 79 44 26 7 11 3 3 2 0 2 0 20 0 7 13 4
2 F-4 Ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar (PQ-465) 8 8   6 0 26 22 10 6 6 15 8 4 3 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 F-5 Maktabgacha taʼlim tashkilotlari (PQ-465) 162 162   152 3 629 768 313 238 217 426 187 120 119 116 3 113 74 0 74 62 49 23 15 3 5 1 2 2 1 1 0 5 1 1 3 3
4 F-6 Sog'liqni saqlash va tibbiy-ijtimoiy muassasalari (PQ-465) 74 74   67 3 414 358 141 116 101 242 101 76 65 31 3 28 20 1 19 12 9 8 4 1 3 0 0 5 2 2 1 1 0 0 1 11
5 F-7 Oliy taʼlim muassasalari (PQ-465) 33 33   23 1 68 86 33 33 20 61 28 21 12 4 0 4 2 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 F-8 Sportni rivojlantirish (PQ-465) 15 15   13 0 95 75 34 26 15 62 29 20 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
7 F-9 Madaniyat va sanʼat (PQ-465) 5 5   4 0 9 20 7 6 7 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 F-10 Ilm-fan va innovasiya (PQ-465) 7 7   4 2 10 10 7 1 2 6 5 0 1 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
9 F-11 Suv taʼminoti va kanalizasiya (PQ-465) 119 119   94 0 318 383 156 115 112 228 94 66 68 45 12 33 25 6 19 31 26 10 6 2 2 1 0 3 0 2 1 2 0 1 1 4
10 F-12 Issiqlik taʼminoti (PQ-465) 15 15   2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 F-13 Ko'priklar va yo'l o'tkazgichlari (PQ-465) 5 5   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 F-14 Temir yo'l transporti va metro (PQ-465) 2 2   1 0 9 38 12 14 12 11 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 F-15 Irrigasiya tarmoqlari va inshootlari (PQ-465) 111 111   101 0 436 406 144 144 118 295 105 111 79 90 2 88 65 0 65 24 15 11 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 F-16 “Sirdaryo” HSXB, "Amudaryo” HSXB (PQ-465) 5 5   4 0 9 6 2 3 1 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 F-17 Meliorasiya tarmoqlari va inshootlari (PQ-465) 44 44   43 0 108 156 58 47 51 87 35 29 23 47 14 33 31 8 23 48 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 F-18 Turizm (PQ-465) 12 12   5 1 5 10 5 2 3 7 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 F-19 Boshqalar (qirg'oq bo'yi va boshqa himoya inshootlar, obodonlashtirish obʼektlari) (PQ-465) 68 68   65 0 127 238 86 79 73 127 46 43 38 57 13 44 41 10 31 69 35 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18 F-20 Muhandislik infratuzilma, alohida muhim va toifalangan (PQ-465) 11 11   7 0 19 12 5 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 F-21 Huquqni muhofaza qilish va mudofaa (PQ-465) 27 27   18 0 77 54 23 16 15 40 17 11 12 8 1 7 4 1 3 16 13 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1
20 F-22 Maxsus iqtisodiy zonalar, kichik sanoat zonalari, yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalari (PQ-465) 103 103   56 1 85 104 40 33 31 63 24 21 18 40 0 40 28 0 28 26 15 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
21 F-23 "Yangi O'zbekiston" va uy joy massivlarida barpo etiladigan ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasi obʼektlari (PQ-465) 8 8   7 0 21 18 9 3 6 13 8 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 F-24 Xorijiy investisiyalar va kreditlar hisobiga qurilayotgan obʼektlari (PQ-459) 775 775   255 3 317 381 128 154 99 190 73 66 51 40 2 38 27 0 27 0 20 10 3 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21
23 F-25 Uy joy qurish (PF- ) 2023 yilga 7 7   7 0 16 22 13 0 9 10 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 F-26 Tadbirkor tomonidan shaharlarda va qishloq joylarda ko'p kvartirali uy-joy qurish (VM -son bayoni) 2023 yilga 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 F-27 Ichki yo'llar (PK-408) 38 38   37 0 40 51 24 10 17 47 22 9 16 1 0 1 1 0 1 1 1 3 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 33
26 F-28 Ichimlik suvi taʼminoti (PK-408) 1 721 1 721   1 715 2 5 211 3 743 1 566 1 123 1 054 3 008 1 280 890 838 579 111 468 424 80 344 381 315 241 152 51 38 13 4 22 3 16 3 25 3 6 16 1 127
27 F-29 Oqava suv taʼminoti (PK-408) 92 92   90 0 322 191 78 62 51 159 66 50 43 10 2 8 6 2 4 8 8 15 10 1 4 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 40
28 F-30 Elektr energiyasi taʼminoti (PK-408) 20 20   2 0 9 4 2 1 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 F-31 Umumtaʼlim maktablari (PK-408) 29 29   30 0 108 122 57 24 41 110 52 20 38 18 0 18 4 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 28
30 F-32 Maktabgacha taʼlim tashkiloti (PK-408) 25 25   25 0 84 59 26 17 16 55 25 15 15 6 1 5 2 1 1 4 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
31 F-33 Sport (PK-408) 37 37   36 1 82 95 45 24 26 85 42 21 22 15 0 15 14 0 14 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
32 F-34 MFY idoralari (PK-408) 264 264   264 2 860 744 320 210 214 677 292 186 199 109 3 106 74 1 73 24 24 59 32 16 11 0 3 6 0 3 3 3 0 1 2 232
33 F-35 Boshqalar (PK-408) 227 227   219 0 398 481 186 147 148 394 155 115 124 72 6 66 38 0 38 34 34 21 12 4 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 198
34 F-36 "Obod kishlok" va "Obod maxalla" dasturi obʼektlari (PK- -sonli) 2023 yilga 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 F-37 Milliy Gvardiya, Mudofaa, FVV, IIV vazirliklari, MXX va Bosh prokuratura buyurtmachiligidagi obʼektlari 145 145   138 2 152 135 50 46 39 81 30 25 26 9 4 5 8 3 5 10 9 11 6 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 57
36 F-38 Qurilish va uy-joy kommunal ho'jaligi ko'rsatish vazirligi va Suv ho'jaligi vazirligi buyurtmachiligidagi obʼektlari 117 117   117 0 96 109 37 34 38 79 27 23 29 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
37 F-39 Tadbirkorlar tomonidan bank kredit va o'z mablag'lari hisobidan kurilayotgan ko'p qavatli turar uy-joylar (xususiy sektor) obʼektlari 418   418 418 1 696 997 373 332 292 590 230 184 176 122 3 119 96 0 96 0 0 82 15 56 11 24 9 10 1 2 7 21 2 2 17 13
38 F-40 Yuridik va jismoniy shaxlar tomonidan kurilayotgan (savdo va maishiy hamda boshqa) obʼektlari 1 891   1 891 1 891 48 1 551 2 006 678 683 645 1 152 383 405 364 159 5 154 102 1 101 87 80 248 17 213 18 62 3 22 4 4 14 15 0 6 9 134
39 F-41 Yakka tartibdagi fuqarolarning shahsiy
uy-joylari obʼektlari
80 80   80 9 304 19 5 12 2 10 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
40 F-42 Paralelnoe proektirovanie obʼektlari 63 63   63 2 88 62 21 23 18 20 5 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
41 F-43 Prezident, Bosh vazir va Bosh vazir o'rinbosarlari tashrifi 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 F-44 Noqonuniy qurilish obʼektlari 284 284   114 0 1 024 94 0 94 0 62 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524 0 524 0 15 1 18 0 0 18 0 0 0 0 0
43 F-45 Boshqalar 2 093 2 093   2 091 71 2 040 2 906 1 170 872 864 1 984 789 592 603 247 4 243 142 2 140 28 21 200 115 48 37 6 26 23 2 11 10 17 0 3 14 506
44 F-46 2022 yil “Yangi O'zbekiston” massivlarining uy-joy qurish (PF-32-farmon) 563 563   455 9 992 1 484 594 489 401 1 211 489 385 337 101 9 92 64 6 58 54 48 78 48 27 3 8 5 4 0 3 1 13 1 2 10 77
45 F-47 2022 yil Tadbirkor tomonidan shaharlarda va qishloq joylarda ko'p kvartirali uy-joy qurish (149-rayyosat bayoni) 162 162   146 1 126 149 56 42 51 98 38 25 35 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 23
46 F-48 2022 yil Ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish obʼektlari (PQ-98-qarori) 391 391   377 11 368 267 108 83 76 176 71 55 50 33 9 24 7 2 5 0 0 25 15 6 4 0 0 2 1 1 0 3 1 1 1 278
47 F-49 2022 yil Xorijiy investisiyalar va kreditlar hisobiga qurilayotgan obʼektlari
(PQ-72)
390 390   178 1 87 76 28 21 27 40 16 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
48 F-50 2022 yil "Obod kishlok" va "Obod maxalla" dasturi obʼektlari (PK-172) 244 244   239 1 271 241 86 82 73 110 45 32 33 7 1 6 2 1 1 0 0 30 17 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156
49 F-51 2021 yil Uy-joy (PF-6186, PF-6274-Farmonlari, 149-bayoni) 157 157   144 0 43 69 24 26 19 34 12 10 12 10 0 10 10 0 10 0 0 3 3 0 0 3 1 2 0 1 1 1 0 0 1 27
50 F-52 2021 yil Ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish obʼektlari (PQ-4936) 143 143   127 2 41 41 15 15 11 29 12 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
51 F-53 2021 yil Xorijiy investisiyalar va kreditlar hisobiga qurilayotgan obʼektlari
(PQ-4937)
158 158   74 1 5 8 4 2 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
52 F-54 2021 yil "Obod kishlok" va "Obod maxalla" dasturi obʼektlari (PK-5048) 64 64   62 1 22 12 6 3 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
53 F-55 2018-2022 yy Tadbirkorlar obʼektlari (xususiy sektor) 17 292   17 292 17 297 2 931 8 928 9 266 3 643 3 300 2 323 6 031 2 716 2 058 1 257 900 268 632 441 143 298 878 596 876 130 634 112 470 148 51 8 16 27 295 3 41 251 2 118
  JAMI: 28 963 9 362 19 601 27 586 3 113 27 549 27 813 10 919 9 192 7 702 18 877 7 891 6 010 4 976 3 183 526 2 657 1 981 307 1 674 1 895 1 433 2 589 662 1 635 292 611 206 179 22 68 89 427 12 73 342 5 314