O T Ch E T ob ispolnenii smety rasxodov |
|||
za c 01.01.2023 po 18.06.2023 goda | |||
JAMG'ARMA | |||
Naimenovanie rasxodov | Kod rasxodov | Po utochnyonnoy smete | Kassovyy rasxody |
Zarabotnaya plata | 4110000 | 9 467 392 000,00 | 8 291 070 314,60 |
Zarabotnaya plata v denejnoy forme | 4111000 | 9 467 392 000,00 | 8 291 070 314,60 |
Posobiya | 4711100 | 14 219 169,00 | |
Posobiya po vremennoy netrudosposobnosti | 4711120 | 14 219 169,00 | |
Stipendii | 4821400 | 46 610 000,00 | 40 912 520,00 |
I-gruppa “Zarabotnaya plata i priravnennye k ney plateji” | X | 9 514 002 000,00 | 8 346 202 003,60 |
Vznosy / otchisleniya na sosialnye nujdy | 4120000 | 2 357 680 000,00 | 2 066 748 751,65 |
II-gruppa “Nachisleniya na zarabotnuyu platu” | X | 2 357 680 000,00 | 2 066 748 751,65 |
Komandirovochnye rasxody | 4210000 | 925 000 000,00 | 474 863 730,65 |
Kommunalnye uslugi | 4220000 | 674 781 000,00 | 341 118 584,21 |
Soderjanie i tekushiy remont | 4230000 | 10 000 000,00 | 7 868 890,00 |
Rasxody zapasov materialnyx oborotnyx sredstv | 4250000 | 131 659 000,00 | 121 640 382,00 |
Drugie rasxody na priobretenie tovarov i uslug | 4290000 | 1 797 446 000,00 | 1 413 313 194,92 |
DRUGIE RASXODY | 4800000 | 1 203 314 000,00 | 1 098 734 331,00 |
IV-gruppa “Drugie rasxody” | X | 4 742 200 000,00 | 3 457 539 112,78 |
Vsego rasxodov | X | 16 613 882 000,00 | 13 870 489 868,03 |
O T Ch E T ob ispolnenii smety rasxodov |
|||
za c 01.01.2023 po 18.06.2023 goda | |||
BYuDJET | |||
Naimenovanie rasxodov | Kod rasxodov | Po utochnyonnoy smete | Kassovyy rasxody |
Zarabotnaya plata | 4110000 | 3 028 884 000,00 | 1 872 684 488,00 |
Zarabotnaya plata v denejnoy forme | 4111000 | 3 028 884 000,00 | 1 872 684 488,00 |
Osnovnaya zarabotnaya plata | 4111100 | 3 028 884 000,00 | 1 872 684 488,00 |
Posobiya | 4711100 | 4 796 693,00 | |
Posobiya po vremennoy netrudosposobnosti | 4711120 | 4 796 693,00 | |
I-gruppa “Zarabotnaya plata i priravnennye k ney plateji” | X | 3 028 884 000,00 | 1 877 481 181,00 |
Vznosy / otchisleniya na sosialnye nujdy | 4120000 | 751 512 000,00 | 428 010 409,00 |
Realno proizvodimye vznosy/otchisleniya na sosialnye nujdy | 4121000 | 751 512 000,00 | 428 010 409,00 |
II-gruppa “Nachisleniya na zarabotnuyu platu” | X | 751 512 000,00 | 428 010 409,00 |
Komandirovochnye rasxody | 4210000 | 4 000 000,00 | |
Rasxody zapasov materialnyx oborotnyx sredstv | 4250000 | 32 027 000,00 | |
RASXODY PO OSNOVNYM SREDSTVAM | 4300000 | 1 343 572 000,00 | |
DRUGIE RASXODY | 4800000 | 350 000 000,00 | |
IV-gruppa “Drugie rasxody” | X | 1 729 599 000,00 | |
Vsego rasxodov | X | 5 509 995 000,00 | 2 305 491 590,00 |
Qurilish ishlari (mlrd. so’m) PDF
Qurilish ishlari/Stroitelnye raboty/Construction works | ||||||||||||||||||
(mlrd. so'm / mlrd. cum / billion soums) | ||||||||||||||||||
Hududlar | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
O'zbekiston Respublikasi | 1453,1 | 1938,4 | 2733,5 | 3575,9 | 7067,4 | 8245,8 | 9504,8 | 11753,9 | 15219,3 | 20060,4 | 25423,1 | 29413,9 | 34698,0 | 51129,3 | 71156,5 | 88130,3 | 107492,7 | 130790,9 |
Qoraqalpog'iston Respublikasi | 61,7 | 71,7 | 104,7 | 137,0 | 178,8 | 237,1 | 398,6 | 537,2 | 720,8 | 1053,5 | 1219,3 | 1171,8 | 1398,8 | 2182,7 | 3315,4 | 3992,5 | 4480,6 | 5272,4 |
Andijon | 73,8 | 80,4 | 126,0 | 166,2 | 271,6 | 345,3 | 534,4 | 672,9 | 862,7 | 1131,8 | 1341,9 | 1578,0 | 1782,9 | 2819,5 | 3539,1 | 4673,0 | 5657,8 | 6864,1 |
Buxoro | 152,4 | 194,1 | 302,0 | 378,3 | 472,5 | 580,0 | 793,5 | 978,5 | 1279,6 | 1648,4 | 2061,7 | 2202,9 | 2543,7 | 3581,2 | 4368,1 | 5659,8 | 7401,1 | 8448,7 |
Jizzax | 37,3 | 57,6 | 76,9 | 109,9 | 164,4 | 211,5 | 294,3 | 363,3 | 532,2 | 659,5 | 759,2 | 906,1 | 996,1 | 1564,3 | 2510,6 | 2715,0 | 3085,4 | 3446,4 |
Qashqadaryo | 161,7 | 240,7 | 310,6 | 398,7 | 507,6 | 699,2 | 791,5 | 997,9 | 1168,2 | 1560,0 | 2067,5 | 2560,0 | 2759,1 | 3701,1 | 4365,3 | 4832,6 | 6336,6 | 7793,8 |
Navoiy | 98,8 | 165,2 | 212,2 | 256,7 | 297,1 | 418,9 | 575,0 | 653,8 | 746,0 | 891,7 | 1019,2 | 1153,1 | 1313,6 | 2280,8 | 3464,0 | 3944,7 | 5155,5 | 5855,0 |
Namangan | 69,5 | 91,6 | 128,4 | 175,3 | 238,3 | 347,9 | 475,9 | 548,9 | 730,9 | 890,4 | 1010,4 | 1289,9 | 1475,2 | 2257,6 | 3471,0 | 4678,2 | 5556,7 | 6653,2 |
Samarqand | 86,8 | 117,2 | 182,8 | 229,8 | 332,5 | 519,7 | 745,0 | 926,2 | 1214,5 | 1562,8 | 2010,6 | 2194,9 | 2342,4 | 3299,0 | 4527,2 | 5755,3 | 7385,7 | 8895,4 |
Surxondaryo | 76,7 | 93,8 | 123,0 | 162,5 | 215,2 | 335,9 | 470,6 | 605,3 | 849,5 | 1051,5 | 1351,3 | 1554,8 | 1827,0 | 2879,7 | 3979,7 | 4774,7 | 5868,4 | 6521,9 |
Sirdaryo | 26,7 | 44,6 | 48,4 | 59,6 | 79,1 | 134,9 | 168,0 | 230,3 | 313,0 | 376,5 | 478,9 | 540,7 | 552,4 | 1001,1 | 1926,2 | 2407,6 | 2708,8 | 3260,1 |
Toshkent | 132,1 | 159,5 | 205,7 | 274,8 | 361,0 | 509,9 | 684,2 | 907,1 | 1151,7 | 1330,9 | 1562,0 | 1646,3 | 1825,4 | 3006,7 | 5594,1 | 7102,6 | 9401,2 | 12237,4 |
Farg'ona | 90,2 | 128,2 | 163,0 | 229,2 | 330,7 | 489,2 | 671,0 | 806,5 | 1089,7 | 1396,2 | 1649,0 | 1840,0 | 1969,5 | 2942,7 | 4162,8 | 5473,9 | 6993,7 | 8646,0 |
Xorazm | 74,4 | 94,3 | 126,9 | 155,9 | 215,1 | 282,7 | 390,1 | 528,7 | 790,3 | 961,4 | 1174,7 | 1220,9 | 1375,8 | 1878,3 | 2496,8 | 2856,8 | 4228,5 | 4878,4 |
Toshkent sh. | 297,9 | 385,3 | 619,4 | 836,2 | 1201,4 | 1228,4 | 1866,5 | 2300,5 | 2725,6 | 3460,1 | 4113,0 | 4633,4 | 6197,9 | 10870,7 | 16256,9 | 19215,4 | 26535,3 | 32946,1 |
O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi markaziy apparatining 2024 yil uchun xarid rejalari va reja-grafigi to'g'risida |
||||||
MAʼLUMOT | ||||||
Tovarlar nomi | yanvar-mart | aprel-iyun | iyul-sentyabr | oktyabr-dekabr | Jami | |
1 | Kanselyariya mollari | 8 850 000 | 8 850 000 | 8 850 000 | 8 850 000 | 35 400 000 |
2 | Santexnika jihozlari | 4 925 000 | 4 925 000 | 4 925 000 | 4 925 000 | 19 700 000 |
3 | Xo'jalik mollari | 9 825 000 | 9 825 000 | 9 825 000 | 9 825 000 | 39 300 000 |
4 | Elektr jixozlari | 13 050 000 | 13 050 000 | 13 050 000 | 13 050 000 | 52 200 000 |
Jami | 36 650 000 | 36 650 000 | 36 650 000 | 36 650 000 | 146 600 000 |
2023-yil 3-chorak 1-ILOVA
2023-yil 3-chorak >2-ILOVA
2023-yil 3-chorak 3-ILOVA
2023-yil 3-chorak 4-ILOVA
2023-yil 3-chorak 5-ILOVA
2023-yil 3-chorak 7-ILOVA
2023-yil 4-chorak 1-ILOVA
2023-yil 4-chorak 2-ILOVA
2023-yil 4-chorak 3-ILOVA
2023-yil 4-chorak 4-ILOVA
2023-yil 4-chorak 5-ILOVA
2023-yil 4-chorak 6-ILOVA
2023-yil 4-chorak 8-ILOVA
2024-yil 1-chorak Mansabdor shaxslarni xizmat safari va xorijdan tashrif buyurgan mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risida maʼlumot (PDF)
2024-yil 1-chorak Byudjet hamda byudjetdan tashqari jamg'armalar to'g'risidagi maʼlumotlar (PDF)
2024-yil 1-chorak Davlat xaridlari to'g'risidagi maʼlumotlar (PDF)
2024-yil 1-chorak Davlat xaridini rejalashtirish to'g'risidagi maʼlumotlar (PDF)
2024-yil 1-chorak Davlat xaridlarini amalga oshirishga oid tartib-taomillar to'g'risidagi maʼlumotlar (PDF)
2024-yil 1-chorak Byudjet tashkilotlari kesimida mablag'lar taqsimoti to'g'risida maʼlumotlar (PDF)
2024-yil 1-chorak Davlat xaridlari to'g'risidagi maʼlumotlar (PDF)
2024-yil 1-chorak Asosiy vositalarning xarid qilinishi to'g'risidagi maʼlumotlar (PDF)
2024-yil 1-chorak Kam baholi va tez eskiruvchi buyumlarni xarid qilish uchun o'tkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari to'g'risidagi maʼlumotlar (PDF)
2024-yil 1-chorak Qurilish rekonstruksiya qilish va taʼmirlash ishlari va Kapital qo'yilmalar hisobidan amalga oshirilayotgan loyihalar (PDF)
Xarajatlar smetasi to‘g‘risidagi ma’lumotlar (2024-yil 1-chorak)
Smeta 1
Smeta 2
Smeta 3
Smeta 4
2024-yil 2-chorak Mansabdor shaxslarni xizmat safari va xorijdan tashrif buyurgan mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risida maʼlumot (PDF)
2024-yil 2-chorak Byudjet hamda byudjetdan tashqari jamg'armalar to'g'risidagi maʼlumotlar (PDF)
2024-yil 2-chorak Davlat xaridlari to'g'risidagi maʼlumotlar (PDF)
2024-yil 2-chorak Davlat xaridini rejalashtirish to'g'risidagi maʼlumotlar (PDF)
2024-yil 2-chorak Kapital qo'yilmalar hisobidan amalga oshirilayotgan loyihalar
2024-yil 2-chorak Byudjet tashkilotlari kesimida mablag'lar taqsimoti to'g'risida maʼlumotlar (PDF)
2024-yil 2-chorak Davlat xaridlari to'g'risidagi maʼlumotlar (PDF)
2024-yil 2-chorak Asosiy vositalarning xarid qilinishi to'g'risidagi maʼlumotlar (PDF)
2024-yil 2-chorak Kam baholi va tez eskiruvchi buyumlarni xarid qilish uchun o'tkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari to'g'risidagi maʼlumotlar (PDF)
2024-yil 2-chorak Qurilish rekonstruksiya qilish va taʼmirlash ishlari va Kapital qo'yilmalar hisobidan amalga oshirilayotgan loyihalar (PDF)
Xarajatlar smetasi to‘g‘risidagi ma’lumotlar (2024-yil 2-chorak)
2024-yil 3-chorak Mansabdor shaxslarni xizmat safari va xorijdan tashrif buyurgan mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risida maʼlumot (PDF)
2024-yil 3-chorak Byudjet hamda byudjetdan tashqari jamg'armalar to'g'risidagi maʼlumotlar (PDF)
2024-yil 3-chorak Davlat xaridlari to'g'risidagi maʼlumotlar (PDF)
2024-yil 3-chorak Davlat xaridini rejalashtirish to'g'risidagi maʼlumotlar (PDF)
2024-yil 3-chorak Kapital qo'yilmalar hisobidan amalga oshirilayotgan loyihalar
2024-yil 3-chorak Byudjet tashkilotlari kesimida mablag'lar taqsimoti to'g'risida maʼlumotlar (PDF)
2024-yil 3-chorak Davlat xaridlari to'g'risidagi maʼlumotlar (PDF)
2024-yil 3-chorak Asosiy vositalarning xarid qilinishi to'g'risidagi maʼlumotlar (PDF)
2024-yil 3-chorak Kam baholi va tez eskiruvchi buyumlarni xarid qilish uchun o'tkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari to'g'risidagi maʼlumotlar (PDF)
2024-yil 3-chorak Qurilish rekonstruksiya qilish va taʼmirlash ishlari va Kapital qo'yilmalar hisobidan amalga oshirilayotgan loyihalar (PDF)