1-ИЛОВА 3-БАНД | ||||||||||
Книга регистрации договоров | ||||||||||
Л/С: 100010860262777044304130001 | ||||||||||
за c 01.01.2022 по 31.12.2022 года | ||||||||||
ID | № | Номер регистрации | Дата регистрации | ИНН | Поставщика товаров (работ, услуг) | Номер договора | Дата заключения договора | Сумма | Статья | Номер лота |
29841911 | 1 | 96606 | 03.06.2022 | 200833833 | “O`ZBEKISTON POCHTASI” АЖ-20210000900155266001-00401 | 12 | 04.01.2022 | 4 200 000,00 | 44292100 | 22 110 010 573 649,00 |
29071734 | 2 | 5579 | 31.01.2022 | 300970850 | “UNG PETRO” МЧЖ-20208000804735172005-00432 | 232 | 11.01.2022 | 13 473 200,00 | 44252500 | 22 110 042 085 474,00 |
Всего | 17 673 200,00 | |||||||||
Книга регистрации договоров | ||||||||||
Л/С: 401010860262777044304130001 | ||||||||||
за c 01.01.2022 по 31.12.2022 года | ||||||||||
ID | № | Номер регистрации | Дата регистрации | ИНН | Поставщика товаров (работ, услуг) | Номер договора | Дата заключения договора | Сумма | Статья | Номер лота |
30838779 | 1 | 217350 | 10.11.2022 | 304115264 | ўзбекистон бунёдкори нашриёт уйи МЧЖ-20208000600635509002-01041 | 14006 | 10.11.2022 | 7 935 000,00 | 44299990 | 22 110 036 998 543 |
30832480 | 2 | 216473 | 10.11.2022 | 200898364 | ГФС ГКСИ и ТТРУз-20203000100135915003-00440 | 29 | 24.08.2022 | 1 500 000,00 | 44292100 | 22 110 024 995 580 |
30815940 | 3 | 214678 | 07.11.2022 | 201909166 | Узбекистон архитектура ва курулиш журнали тахририяти-20210000000182848001-00954 | 20/2 | 10.10.2022 | 3 750 000,00 | 44299990 | 22 110 036 986 116 |
30785265 | 4 | 210052 | 02.11.2022 | 307387233 | Давлат тилида иш юритиш асосларини укитиш ва малака ошириш маркази-20210000705257238001-00996 | 943/2022-TOSH | 14.09.2022 | 1 213 000,00 | 44291000 | 22 110 010 977 821 |
30673645 | 5 | 97785 | 14.10.2022 | 201122919 | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги-23402000300100001010-00014 | 3 | 12.10.2022 | 30 000,00 | 44821190 | |
30674245 | 6 | 97822 | 14.10.2022 | 201122919 | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги-23402000300100001010-00014 | 5 | 14.10.2022 | 225 000,00 | 44821190 | |
30674353 | 7 | 97833 | 14.10.2022 | 201122919 | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги-23402000300100001010-00014 | 7 | 14.10.2022 | 30 000,00 | 44821190 | |
30662814 | 8 | 97391 | 12.10.2022 | 201122919 | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги-23402000300100001010-00014 | 2 | 12.10.2022 | 210 000,00 | 44821190 | |
30598116 | 9 | 183138 | 30.09.2022 | 205201001 | Qurilish Sohasidagi menejerlarning malakasini oshirish va qayta tayyorlash marka-20210000904354197001-00423 | 666890 | 30.09.2022 | 1 967 760,00 | 44291000 | 22 111 008 769 996 |
29430773 | 10 | 49408 | 06.09.2022 | 300970850 | “UNG PETRO” МЧЖ-20208000304735172005-00440 | доп.сог№2 | 28.08.2022 | 35 954 100,00 | 44252500 | 22 110 042 333 339 |
30078902 | 11 | 73348 | 14.07.2022 | 200933985 | АО “Уз РТСБ”-23402000300100001010-00014 | 2 | 07.07.2022 | 300 000,00 | 44821140 | |
30316346 | 12 | 35932 | 13.06.2022 | 203366731 | “O`ZBEKTELEKOM” АЖ-20210000704074838066-00401 | дог.сог№1 | 05.04.2022 | 17 620 000,00 | 44292200 | 22 110 024 267 145 |
29779431 | 13 | 88931 | 25.05.2022 | 200638670 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО KAPITAL SUG`URTA-20216000800138037072-01088 | 0310/0023 | 07.04.2022 | 168 000,00 | 44821190 | 22 110 037 538 561 |
29772813 | 14 | 88186 | 25.05.2022 | 203366731 | “O`ZBEKTELEKOM” АЖ-20210000504074838073-00401 | 1921664160 | 05.04.2022 | 7 589 820,00 | 44292100 | 22 110 024 536 336 |
30431315 | 15 | 49408 | 07.04.2022 | 300970850 | “UNG PETRO” МЧЖ-20208000804735172005-00432 | к.дог.№232.доп.сог№1 | 05.04.2022 | 35 917 700,00 | 44252500 | 22 110 042 333 339 |
29376668 | 16 | 43226 | 29.03.2022 | 200638670 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО KAPITAL SUG`URTA-20216000800138037072-01088 | 0310/401/1/12200193 | 24.03.2022 | 1 993 000,00 | 24121200 | 22 110 037 299 119 |
29366456 | 17 | 42317 | 28.03.2022 | 205201001 | Qurilish Sohasidagi menejerlarning malakasini oshirish va qayta tayyorlash marka-20210000904354197001-00423 | 171728 | 28.03.2022 | 3 935 520,00 | 44291000 | 22 111 008 175 397 |
29369950 | 18 | 42725 | 28.03.2022 | 200638670 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО KAPITAL SUG`URTA-20216000800138037072-01088 | 0310/401/1/12200193 | 24.03.2022 | 1 993 000,00 | 24121200 | 22 110 037 294 615 |
29301527 | 19 | 35798 | 16.03.2022 | 203366731 | “O`ZBEKTELEKOM” АЖ-20210000504074838073-00401 | 1913397809 | 05.01.2022 | 2 152 800,00 | 44292100 | 22 110 024 265 116 |
29895432 | 20 | 35932 | 16.03.2022 | 203366731 | “O`ZBEKTELEKOM” АЖ-20210000704074838066-00401 | 1913444845 | 05.01.2022 | 12 000 000,00 | 44292200 | 22 110 024 267 145 |
29179589 | 21 | 20629 | 23.02.2022 | 200933985 | АО “Уз РТСБ”-23402000300100001010-00014 | 1 | 23.02.2022 | 200 000,00 | 44821140 | |
29160062 | 22 | 18152 | 18.02.2022 | 307387233 | Давлат тилида иш юритиш асосларини укитиш ва малака ошириш маркази-20210000705257238001-00996 | 220/2022-Tosh | 09.02.2022 | 3 250 500,00 | 44291000 | 22 110 010 180 315 |
29149059 | 23 | 16598 | 16.02.2022 | 305109680 | “UNICON-SOFT” МЧЖ-20208000600809354002-01018 | 845-2022/ЕХАТ | 10.02.2022 | 506 600,00 | 44299990 | 22 110 010 173 253 |
29149067 | 24 | 16599 | 16.02.2022 | 305109680 | “UNICON-SOFT” МЧЖ-20208000800809354003-01018 | 840-2022/IJRO | 04.02.2022 | 19 428 000,00 | 44299990 | 22 110 010 173 175 |
29124622 | 25 | 12876 | 11.02.2022 | 305109680 | “UNICON-SOFT” МЧЖ-20208000600809354002-01018 | 845-2022/ЕХАТ | 04.02.2022 | 506 600,00 | 44292200 | 22 110 014 147 326 |
29118399 | 26 | 11816 | 10.02.2022 | 304115264 | ўзбекистон бунёдкори нашриёт уйи МЧЖ-20208000600635509002-01041 | 2282 | 07.02.2022 | 4 830 000,00 | 44299990 | 22 110 036 140 900 |
Всего | 165 206 400,00 |
МАЪЛУМОТ | ||||
№ | Tashkilot nomi | Soni | Tashkilot balansida mavjud avtotransport vositasi (rusumi va davlat raqami) | Maxsus transport vositalari |
Qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyalari | 1 | Malibu 2 01/164 DAV | ||
Жами | 1 |
Buyurtmachining buyurtmasiga asosan loyiha-smeta hujjati ishlab chiqilib, ekspertizadan o‘tkazilgandan so‘ng obyekt qurilishini (rekonstruksiyasini) boshlashga ruxsat olish uchun Davlat xizmatlari markaziga (DXA) elektron ariza bilan murojaat qiladi;
DXA Qurilish-montaj ishlarini boshlash to‘g‘risida xabarnomani hududiy inspeksiyaga yuboradi.
Қурилиш соҳасида ҳудудий назорат инспекциялари томонидан объектларда қурилиш-монтаж ишлари тўғрисида амалга оширилган ишлар 2022 йил “30” июнь ҳолатига МАЪЛУМОТ |
т/р | Қурилиш объектлари соҳалари | ЖАМИ объектлар сони | Дастурларга киритилган объектлар сони | Тадбиркор субъектларининг объектлари сони | Рўйҳатдан ўтган объектлар сони | Мониторинг ўтказиш ишлар сони | Берилган ёзма кўрсатмалар | Берилган ёзма кўрсатмалар | Берилган ёзма кўрсатмалар | Берилган ёзма кўрсатмалар | Бартараф этилган ёзма кўрсатмалар | Бартараф этилган ёзма кўрсатмалар | Бартараф этилган ёзма кўрсатмалар | Бартараф этилган ёзма кўрсатмалар | Ёзма кўрсатмалар бўйича кўрилган чоралар | Ёзма кўрсатмалар бўйича кўрилган чоралар | Ёзма кўрсатмалар бўйича кўрилган чоралар | Ёзма кўрсатмалар бўйича кўрилган чоралар | Ёзма кўрсатмалар бўйича кўрилган чоралар | Ёзма кўрсатмалар бўйича кўрилган чоралар | Ёзма кўрсатмалар бўйича кўрилган чоралар | Киритилган тақдимномалар | Киритилган тақдимномалар | Киритилган тақдимномалар | Киритилган тақдимномалар | Киритилган тақдимномалар | Киритилган тақдимномалар | Киритилган тақдимномалар | Киритилган тақдимномалар | Киритилган тақдимномалар | Фойдаланишга қабул қилиш далолатномаси (ГОСАКТ мавжудлиги) |
ЖАМИ | пудратчига | буюртмачига | лойиҳачига | ЖАМИ | пудратчига | буюртмачига | лойиҳачига | Бош режаларни бузилишини аниқлаш сони | МЖтКнинг 99-моддасига биноан кўлланилган жарималар (чиқарилган қарорлар) сони ЖАМИ | пудратчига | буюртмачига | лойиҳачига | Қурилиш-монтаж ишларини тўхтатиш сони | Объект буздириш сони | Ер ажратишда ҳоким қарорини бекор қилиш сони | Лицензиялар ва рухсат берувчи ҳужжатларни тўхтатиб туриш, тугатиш ва бекор қилиш бўйича ЖАМИ | Лицензиялар ва рухсат берувчи ҳужжатларни тўхтатиб туриш, тугатиш ва бекор қилиш бўйича пудратчига | Лицензиялар ва рухсат берувчи ҳужжатларни тўхтатиб туриш, тугатиш ва бекор қилиш бўйича буюртмачига | Лицензиялар ва рухсат берувчи ҳужжатларни тўхтатиб туриш, тугатиш ва бекор қилиш бўйича лойиҳачига | Сифатсиз қурилиш материаллари ва буюмлар қўлланилганида тегишли орган ва ташкилотларга ЖАМИ | Ишлаб чиқарувчига | Сотувчига | Объектда қўлланувчинга | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
1 | Ф-2 Вилоятлар кесимида объектлар сони | 28 668 | 8 970 | 19 698 | 26 093 | 56 668 | 55 424 | 18 384 | 21 353 | 15 687 | 41 205 | 13 826 | 16 030 | 11 350 | 468 | 3 049 | 748 | 1 881 | 420 | 566 | 200 | 25 | 509 | 19 | 312 | 178 | 166 | 132 | 2 | 32 | 2 643 |
2 | Ф-3 Умумтаълим мактаблари (ПҚ-98) | 489 | 489 | 464 | 2 983 | 3 255 | 1 157 | 1 115 | 984 | 2 309 | 838 | 785 | 686 | 0 | 85 | 37 | 22 | 26 | 2 | 18 | 0 | 15 | 1 | 4 | 10 | 14 | 13 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Ф-4 Ижод ва ихтисослаштирилган мактаблар (ПҚ-98) | 11 | 11 | 4 | 24 | 26 | 8 | 9 | 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ф-5 Мактабгача таълим ташкилотлари (ПҚ-98) | 263 | 263 | 245 | 1 617 | 1 890 | 675 | 644 | 571 | 1 293 | 475 | 437 | 382 | 0 | 43 | 26 | 6 | 11 | 6 | 13 | 0 | 19 | 1 | 6 | 12 | 16 | 9 | 2 | 5 | 8 | |
5 | Ф-6 Тиббий ва тиббий-ижтимоий муассасалари (ПҚ-98) | 135 | 135 | 125 | 721 | 892 | 331 | 293 | 268 | 705 | 272 | 226 | 207 | 0 | 34 | 11 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
6 | Ф-7 Олий таълим муассасалари (ПҚ-98) | 28 | 28 | 23 | 162 | 171 | 64 | 58 | 49 | 133 | 49 | 43 | 41 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ф-8 Жисмоний тарбия ва спорт объектлари (ПҚ-98) | 45 | 45 | 28 | 149 | 194 | 69 | 72 | 53 | 149 | 55 | 55 | 39 | 0 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ф-9 Маданият ва санъат объектлари (ПҚ-98) | 19 | 19 | 16 | 95 | 112 | 40 | 40 | 32 | 80 | 30 | 29 | 21 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ф-10 Сув таъминоти ва канализация тизими объектлари (ПҚ-98) | 159 | 159 | 141 | 600 | 767 | 290 | 274 | 203 | 575 | 216 | 208 | 151 | 0 | 30 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
10 | Ф-11 Метрополитен инфратузилма объектлари (ПҚ-98) | 4 | 4 | 3 | 27 | 84 | 37 | 31 | 16 | 48 | 20 | 19 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Ф-12 Иссиқлик таъминоти объектлари (ПҚ-98) | 17 | 17 | 8 | 19 | 31 | 10 | 11 | 10 | 21 | 7 | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ф-13 Кўприклар ва йўл ўтказгичлари (ПҚ-98) | 16 | 16 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Ф-14 Ирригация объектлари (ПҚ-98) | 201 | 201 | 188 | 552 | 886 | 360 | 327 | 199 | 713 | 291 | 262 | 160 | 0 | 36 | 20 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
14 | Ф-15 “Амударё” ҲСХБ, “Сирдарё” ҲСХБ объектлари (ПҚ-98) | 7 | 7 | 5 | 15 | 18 | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Ф-16 Мелиорация объектлари (ПҚ-98) | 100 | 100 | 89 | 173 | 276 | 108 | 100 | 68 | 212 | 83 | 73 | 56 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ф-17 Ободонлаштириш ва бошқа объектлар (ПҚ-98) | 379 | 379 | 250 | 422 | 720 | 266 | 253 | 201 | 463 | 175 | 160 | 128 | 0 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Ф-18 Ўрмон хўжалиги объектлари (ПҚ-98) | 35 | 35 | 12 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ф-19 Маъмурий, муҳандислик-инфратузилма, алоҳида муҳим ва тоифаланган объектлари (ПҚ-98) | 19 | 19 | 9 | 38 | 24 | 13 | 8 | 3 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Ф-20 Ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва мудофаа объектлари (ПҚ-98) | 71 | 71 | 58 | 296 | 210 | 79 | 78 | 53 | 161 | 61 | 61 | 39 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
20 | Ф-21 Илм-фан ва инновация объектлари (ПҚ-98) | 5 | 5 | 3 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ф-22 Гидрометеорологик станциялари (ПҚ-98) | 31 | 31 | 27 | 80 | 79 | 29 | 28 | 22 | 40 | 14 | 12 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Ф-23 Махсус иқтисодий зоналар ва кичик саноат зоналари объектлари (ПҚ-98) | 23 | 23 | 19 | 47 | 43 | 18 | 13 | 12 | 31 | 12 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ф-24 Уй-жойлар массивлари учун муҳандислик-коммуникация тармоқлари (ПҚ-98) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Ф-25 “Янги Ўзбекистон” массивларида барпо этиладиган инфратузилма объектлари (ПҚ-98) | 57 | 57 | 4 | 37 | 37 | 12 | 13 | 12 | 34 | 11 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ф-26 Олий ва ижтимоий-иқтисодий аҳволи оғир бўлган ҳудудларда ижтимоий ва инфратузилма объектлари (ПҚ-98) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Ф-27 Туризм объектлари ривожлантириш ҳамда муҳандислик коммуникация тармоқлари (ПҚ-98) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Ф-28 Аэропортларнинг аэродром комплекслари (ПҚ-98) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Ф-29 Ҳукумат топшириқлари (ПҚ-98) | 13 | 13 | 13 | 17 | 28 | 10 | 10 | 8 | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
29 | Ф-30 Хорижий инвестициялар ва кредитлар ҳисобига қурилаётган объектлари (ПҚ-72) | 481 | 481 | 159 | 372 | 269 | 97 | 92 | 80 | 187 | 67 | 63 | 57 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
30 | Ф-31 “Янги Ўзбекистон” массивларининг уй-жой қуриш (ПФ-32-фармон) | 619 | 619 | 371 | 1 027 | 1 067 | 383 | 368 | 316 | 724 | 259 | 245 | 220 | 0 | 22 | 15 | 4 | 3 | 39 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Ф-32 Тадбиркор томонидан шаҳарларда ва қишлоқ жойларда кўп квартирали уй-жой қуриш (ВМ 22-сон баёни) | 703 | 703 | 160 | 229 | 302 | 85 | 122 | 95 | 211 | 62 | 82 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
32 | Ф-33 Тадбиркор томонидан шаҳарларда ва қишлоқ жойларда кўп квартирали уй-жой қуриш (ПФ-33-фармон) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Ф-34 Якка тартибдаги уй-жойлар қуриш (ПФ-33-фармон) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Ф-35 “Обод кишлок” ва “Обод махалла” дастури объектлари (ПК-172) | 1 156 | 1 156 | 321 | 328 | 572 | 194 | 193 | 185 | 193 | 65 | 67 | 61 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Ф-36 Бошқалар | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 5 426 | 4 013 | 1 503 | 1 386 | 1 124 | 3 042 | 1 152 | 1 063 | 827 | 0 | 225 | 148 | 41 | 36 | 11 | 11 | 0 | 30 | 0 | 25 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 141 | |
36 | Ф-37 Миллий Гвардия, Мудофаа, ФВВ, ИИВ вазирликлари, МХХ ва Бош прокуратура буюртмачилигидаги объектлари | 301 | 301 | 301 | 1 812 | 823 | 325 | 285 | 213 | 633 | 260 | 219 | 154 | 0 | 40 | 31 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
37 | Ф-38 Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги ва Сув ҳўжалиши вазирлиги буюртмачилигидаги объектлари | 192 | 192 | 191 | 374 | 391 | 144 | 134 | 113 | 305 | 116 | 103 | 86 | 0 | 20 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
38 | Ф-39 Тадбиркорлар томонидан банк кредит ва ўз маблағлари ҳисобидан курилаётган кўп қаватли турар уй-жойлар (хусусий сектор) объектлари | 419 | 419 | 419 | 1 647 | 1 758 | 523 | 673 | 562 | 1 075 | 305 | 419 | 351 | 3 | 106 | 34 | 58 | 14 | 10 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
39 | Ф-40 Юридик ва жисмоний шахлар томонидан курилаётган (савдо ва маиший ҳамда бошқа) объектлари | 4 075 | 4 075 | 4 072 | 10 207 | 10 821 | 2 819 | 4 990 | 3 011 | 7 658 | 1 853 | 3 815 | 1 989 | 30 | 732 | 54 | 570 | 108 | 149 | 3 | 0 | 77 | 12 | 33 | 32 | 22 | 18 | 0 | 4 | 288 | |
40 | Ф-41 Якка тартибдаги фуқароларнинг шаҳсий уй-жойлари объектлари |
19 | 19 | 19 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Ф-42 Паралельное проектирование объектлари | 61 | 61 | 61 | 281 | 167 | 57 | 64 | 46 | 67 | 23 | 24 | 20 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
42 | Ф-43 Президент, Бош вазир ва Бош вазир ўринбосарлари ташрифи | 224 | 224 | 123 | 156 | 334 | 112 | 113 | 109 | 160 | 50 | 51 | 59 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
43 | Ф-44 Ноқонуний қурилиш объектлари | 0 | 0 | 285 | 1 960 | 252 | 0 | 252 | 0 | 183 | 0 | 183 | 0 | 424 | 358 | 0 | 341 | 17 | 116 | 8 | 23 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ф-45 2021 йил “Ўзшаҳар қурилиш инвест” иштирокида шаҳарларда кўп квартирали алоҳида тоифалари учун уй-жой қуриш объектлари (ПФ-6186 ва ПФ-6274-сонли Фармонлари) | 59 | 59 | 44 | 178 | 238 | 105 | 79 | 54 | 176 | 82 | 60 | 34 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
45 | Ф-46 2021 йил Шаҳарларда янги тартиб доирасида кўп квартирали уй-жой қуриш объектлари (ПФ-6186 ва ПФ-6274-сонли Фармонлари) | 289 | 289 | 141 | 344 | 317 | 96 | 130 | 91 | 236 | 68 | 103 | 65 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | |
46 | Ф-47 2021 йил “Қишлоқ қурилиш инвест” ИК МЧЖ иштирокида қишлоқ жойларда кўп қаватли арзон уй-жой қуриш объектлари (ПФ-6186 ва ПФ-6274-сонли Фармонлари) | 264 | 264 | 264 | 1 264 | 1 410 | 644 | 490 | 276 | 1 274 | 584 | 445 | 245 | 0 | 57 | 45 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | |
47 | Ф-48 2021 йил Қишлоқ жойларда янги тартиб доирасида кўп квартирали уй-жой қуриш объектлари (ПФ-6186 ва ПФ-6274-сонли Фармонлари) | 321 | 321 | 291 | 701 | 887 | 272 | 378 | 237 | 765 | 226 | 333 | 206 | 0 | 26 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 127 | |
48 | Ф-49 2021 йил Қишлоқ жойларда якка тартибдаги уй-жойлар қуриш объектлари (ПФ-6186 ва ПФ-6274-сонли Фармонлари) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Ф-50 2021 йил Ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш объектлари (ПҚ-4936 ва 21, 36, 94, 118 – сонли райёсат баёни) | 581 | 581 | 493 | 1 656 | 1 684 | 661 | 597 | 426 | 1 438 | 570 | 507 | 361 | 1 | 117 | 81 | 20 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | |
50 | Ф-51 2021 йил Хорижий инвестициялар ва кредитлар ҳисобига қурилаётган объектлари (ПҚ-4937) | 230 | 230 | 126 | 388 | 192 | 77 | 67 | 48 | 143 | 59 | 51 | 33 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
51 | Ф-52 2021 йил “Обод кишлок” ва “Обод махалла” дастури объектлари (ПК-5048) | 163 | 163 | 162 | 544 | 367 | 142 | 131 | 94 | 302 | 118 | 108 | 76 | 0 | 43 | 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
52 | Ф-53 2018-2021 йй Тадбиркорлар объектлари (хусусий сектор) | 15 185 | 15 185 | 15 185 | 19 305 | 19 585 | 6 491 | 7 329 | 5 765 | 15 252 | 5 225 | 5 596 | 4 431 | 9 | 947 | 119 | 710 | 118 | 222 | 120 | 1 | 282 | 0 | 199 | 83 | 79 | 62 | 0 | 17 | 1 580 | |
