илова №1 3-банд | ||||||||||
Книга регистрации договоров | ||||||||||
Л/С: 100010860262777044304130001 | ||||||||||
за c 01.01.2023 по 20.04.2023 года | ||||||||||
ID | № | Номер регистрации | Дата регистрации | ИНН | Поставщика товаров (работ, услуг) | Номер договора | Дата заключения договора | Сумма | Статья | Номер лота |
29841911 | 1 | 96606 | 03.06.2022 | 200833833 | “O`ZBEKISTON POCHTASI” АЖ-20210000900155266001-00401 | 12 | 04.01.2022 | 4 200 000,00 | 44292100 | 22 110 010 573 649 |
29071734 | 2 | 5579 | 31.01.2022 | 300970850 | “UNG PETRO” МЧЖ-20208000804735172005-00432 | 232 | 11.01.2022 | 13 473 200,00 | 44252500 | 22 110 042 085 474 |
Всего | 17 673 200,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование организации | Узбекистон Республикаси Курилиш вазирлиги хузуридаги Курилиш сохасида назорат инспекцияси | ||||||||||||||||||||||||||||
№ | Счет | Отдел | Матер. ответст. лицо |
Инвентар-ный номер | Наименование основных средств | Дата ввод эксп. | Дата Пост. | Норма износа | Балансовая стоимость | Начисленный ранее износ | Износ за отчетный период | Суммарный износ | Ост. Стоимость | Степень износа | |||||||||||||||
1 | 015 | Завхоз кассир | Islomov Azamat Alisher O’g’li | 01501000004 | MALIBU-2 MALDBDD2TL (LTZ) | 09.11.2022 | 20 | 409147200,00 | – | – | – | 409 147 200,00 | – | ||||||||||||||||
ВСЕГО: 015 | 409147200,00 | – | – | – | 409 147 200,00 | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО: | 409147200,00 | – | – | – | 409 147 200,00 | ||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||
Buyurtmachining buyurtmasiga asosan loyiha-smeta hujjati ishlab chiqilib, ekspertizadan o‘tkazilgandan so‘ng obyekt qurilishini (rekonstruksiyasini) boshlashga ruxsat olish uchun Davlat xizmatlari markaziga (DXA) elektron ariza bilan murojaat qiladi;
DXA Qurilish-montaj ishlarini boshlash to‘g‘risida xabarnomani hududiy inspeksiyaga yuboradi.
Қурилиш соҳасида ҳудудий назорат инспекциялари томонидан объектларда қурилиш-монтаж ишлари тўғрисида амалга оширилган ишлар 2023 йил “31” март ҳолатига МАЪЛУМОТ |
т/р |
Ҳудудлар номи | Рўйҳатдан ўтган объектлар сони | Мониторинг ўтказиш ишлар сони | Берилган ёзма кўрсатмалар | Ёзма кўрсатмалар бўйича кўрилган чоралар | Қурилиш-монтаж ишларини тўхтатиш | Объект буздириш | Лицензиялар ва рухсат берувчи ҳужжатларни тўхтатиб туриш, тугатиш ва бекор қилиш бўйича берилди (сони) | Сифатсиз қурилиш материаллари ва буюмлар қўлланилганида тегишли орган ва ташкилотларга (сони) | ||||||||||||
ЖАМИ | пудратчига | буюртмачига | лойиҳачига | ЖАМИ | пудратчига | буюртмачига | лойиҳачига | сони | сони | ЖАМИ | пудратчига | буюртмачига | лойиҳачига | ЖАМИ | Вазирлик ва идораларга | Сертификатлаштирш органларига | Ишлаб чиқарувчиларга | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Қорақалпоғистон Республикаси | 1 307 | 605 | 935 | 393 | 302 | 240 | 91 | 29 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
2 | Андижон вилояти | 1 571 | 480 | 330 | 124 | 103 | 103 | 36 | 11 | 21 | 4 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Бухоро вилояти | 1 333 | 1 203 | 2 865 | 1 320 | 843 | 702 | 100 | 2 | 94 | 4 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 224 |
4 | Жиззах вилояти | 1 203 | 453 | 1 324 | 452 | 440 | 432 | 82 | 28 | 44 | 10 | 30 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 8 | 0 | 5 | 3 |
5 | Қашқадарё вилояти | 2 429 | 775 | 745 | 272 | 205 | 268 | 79 | 15 | 56 | 8 | 0 | 0 | 25 | 1 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Навоий вилояти | 1 296 | 1 153 | 737 | 238 | 277 | 222 | 138 | 33 | 92 | 13 | 29 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 8 | 8 |
7 | Наманган вилояти | 974 | 356 | 656 | 259 | 223 | 174 | 35 | 5 | 24 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Самарқанд вилояти | 1 841 | 590 | 803 | 243 | 302 | 258 | 117 | 7 | 97 | 13 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | Сурхондарё вилояти | 1 461 | 1 290 | 1 398 | 700 | 340 | 358 | 126 | 60 | 53 | 13 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
10 | Сирдарё вилояти | 797 | 325 | 487 | 213 | 140 | 134 | 32 | 4 | 22 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Тошкент вилояти | 3 608 | 3 360 | 937 | 439 | 345 | 153 | 100 | 59 | 24 | 17 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 |
12 | Фарғона вилояти | 1 908 | 671 | 850 | 348 | 240 | 262 | 71 | 25 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Хоразм вилояти | 1 708 | 657 | 877 | 330 | 299 | 248 | 59 | 11 | 41 | 7 | 97 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
14 | Тошкент шаҳри | 2 525 | 1 827 | 1 252 | 250 | 763 | 239 | 145 | 17 | 106 | 22 | 94 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ЖАМИ: | 23 961 | 13 745 | 14 196 | 5 581 | 4 822 | 3 793 | 1 211 | 306 | 770 | 135 | 498 | 60 | 68 | 9 | 23 | 36 | 303 | 2 | 32 | 269 |
т/р |
Қурилиш объектлари соҳалари | ЖАМИ объектлар сони | Дастурларга киритилган объектлар сони | Тадбиркор субъектларининг объектлари сони | Рўйҳатдан ўтган объектлар сони | Тўҳтаб қолган объектлар сони | Мониторинг ўтказиш ишлар сони | Инспекция томонидан | Буюртмачи томонидан | Лойихачи томонидан | Ёзма кўрсатмалар бўйича кўрилган чоралар | Киритилган тақдимномалар | Фойдаланишга қабул қилиш далолатномаси (ГОСАКТ мавжудлиги) |
|||||||||||||||||||||||||
Берилган ёзма кўрсатмалар | Бартараф этилган ёзма кўрсатмалар | Берилган ёзма кўрсатмалар | Бартараф этилган ёзма кўрсатмалар | Берилган ёзма кўрсатмалар | Бартараф этилган ёзма кўрсатмалар | МЖтКнинг 99-моддасига биноан кўлланилган жарималар (сони) | Қурилиш-монтаж ишларини тўхтатиш | Объект буздириш | Лицензиялар ва рухсат берувчи ҳужжатларни тўхтатиб туриш, тугатиш ва бекор қилиш бўйича берилди (сони) | Сифатсиз қурилиш материаллари ва буюмлар қўлланилганида тегишли орган ва ташкилотларга (сони) | ||||||||||||||||||||||||||||
ЖАМИ | пудратчига | буюртмачига | лойиҳачига | ЖАМИ | пудратчига | буюртмачига | лойиҳачига | ЖАМИ | лойиҳачига | пудратчига | ЖАМИ | лойиҳачига | пудратчига | пудратчига | пудратчига | ЖАМИ | пудратчига | буюртмачига | лойиҳачига | сони | сони | ЖАМИ | пудратчига | буюртмачига | лойиҳачига | ЖАМИ | Вазирлик ва идораларга | Сертификатлаштирш органларига | Ишлаб чиқарувчиларга | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
1 | Ф-3 Умумтаълим мактаблари (ПҚ-465) | 237 | 237 | 34 | 0 | 51 | 22 | 11 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Ф-4 Ижод ва ихтисослаштирилган мактаблар (ПҚ-465) | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Ф-5 Мактабгача таълим ташкилотлари (ПҚ-465) | 167 | 167 | 37 | 0 | 133 | 52 | 21 | 20 | 11 | 30 | 14 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ф-6 Соғлиқни сақлаш ва тиббий-ижтимоий муассасалари (ПҚ-465) | 72 | 72 | 60 | 0 | 173 | 63 | 25 | 24 | 14 | 44 | 18 | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Ф-7 Олий таълим муассасалари (ПҚ-465) | 30 | 30 | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ф-8 Спортни ривожлантириш (ПҚ-465) | 15 | 15 | 11 | 0 | 39 | 12 | 5 | 6 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ф-9 Маданият ва санъат (ПҚ-465) | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ф-10 Илм-фан ва инновация (ПҚ-465) | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ф-11 Сув таъминоти ва канализация (ПҚ-465) | 108 | 108 | 49 | 0 | 108 | 34 | 14 | 12 | 8 | 25 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ф-12 Иссиқлик таъминоти (ПҚ-465) | 14 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ф-13 Кўприклар ва йўл ўтказгичлари (ПҚ-465) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ф-14 Темир йўл транспорти ва метро (ПҚ-465) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ф-15 Ирригация тармоқлари ва иншоотлари (ПҚ-465) | 105 | 105 | 69 | 0 | 66 | 23 | 6 | 10 | 7 | 16 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
14 | Ф-16 “Сирдарё” ҲСХБ, “Амударё” ҲСХБ (ПҚ-465) | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Ф-17 Мелиорация тармоқлари ва иншоотлари (ПҚ-465) | 44 | 44 | 19 | 0 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ф-18 Туризм (ПҚ-465) | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ф-19 Бошқалар (қирғоқ бўйи ва бошқа ҳимоя иншоотлар, ободонлаштириш объектлари) (ПҚ-465) | 68 | 68 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ф-20 Муҳандислик инфратузилма, алоҳида муҳим ва тоифаланган (ПҚ-465) | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ф-21 Ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва мудофаа (ПҚ-465) | 29 | 29 | 14 | 0 | 44 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ф-22 Махсус иқтисодий зоналар, кичик саноат зоналари, ёшлар саноат ва тадбиркорлик зоналари (ПҚ-465) | 101 | 101 | 21 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ф-23 “Янги Ўзбекистон” ва уй жой массивларида барпо этиладиган ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмаси объектлари (ПҚ-465) | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ф-24 Хорижий инвестициялар ва кредитлар ҳисобига қурилаётган объектлари (ПҚ-459) | 303 | 303 | 101 | 0 | 21 | 28 | 3 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ф-25 Уй жой қуриш (ПФ- ) 2023 йилга | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Ф-26 Тадбиркор томонидан шаҳарларда ва қишлоқ жойларда кўп квартирали уй-жой қуриш (ВМ -сон баёни) 2023 йилга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ф-27 Ички йўллар (ПК-408) | 18 | 18 | 16 | 0 | 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | Ф-28 Ичимлик суви таъминоти (ПК-408) | 1 697 | 1 697 | 1 034 | 0 | 181 | 271 | 106 | 70 | 95 | 98 | 33 | 33 | 32 | 35 | 2 | 33 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Ф-29 Оқава сув таъминоти (ПК-408) | 77 | 77 | 42 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Ф-30 Электр энергияси таъминоти (ПК-408) | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Ф-31 Умумтаълим мактаблари (ПК-408) | 28 | 28 | 26 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Ф-32 Мактабгача таълим ташкилоти (ПК-408) | 24 | 24 | 19 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Ф-33 Спорт (ПК-408) | 33 | 33 | 22 | 0 | 16 | 17 | 10 | 2 | 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ф-34 МФЙ идоралари (ПК-408) | 251 | 251 | 204 | 0 | 53 | 84 | 34 | 26 | 24 | 57 | 22 | 16 | 19 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Ф-35 Бошқалар (ПК-408) | 227 | 227 | 164 | 0 | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 20 | 10 | 1 | 9 | 18 | 1 | 17 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
34 | Ф-36 “Обод кишлок” ва “Обод махалла” дастури объектлари (ПК- -сонли) 2023 йилга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Ф-37 Миллий Гвардия, Мудофаа, ФВВ, ИИВ вазирликлари, МХХ ва Бош прокуратура буюртмачилигидаги объектлари | 125 | 125 | 125 | 2 | 15 | 23 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Ф-38 Қурилиш ва уй-жой коммунал ҳўжалиги кўрсатиш вазирлиги ва Сув ҳўжалиги вазирлиги буюртмачилигидаги объектлари | 118 | 118 | 118 | 0 | 10 | 29 | 10 | 10 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Ф-39 Тадбиркорлар томонидан банк кредит ва ўз маблағлари ҳисобидан курилаётган кўп қаватли турар уй-жойлар (хусусий сектор) объектлари | 62 | 62 | 62 | 0 | 20 | 28 | 10 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
38 | Ф-40 Юридик ва жисмоний шахлар томонидан курилаётган (савдо ва маиший ҳамда бошқа) объектлари | 233 | 233 | 233 | 0 | 71 | 95 | 33 | 35 | 27 | 42 | 16 | 13 | 13 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
39 | Ф-41 Якка тартибдаги фуқароларнинг шаҳсий уй-жойлари объектлари |
47 | 47 | 47 | 12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
40 | Ф-42 Паралельное проектирование объектлари | 50 | 50 | 50 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Ф-43 Президент, Бош вазир ва Бош вазир ўринбосарлари ташрифи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Ф-44 Ноқонуний қурилиш объектлари | 45 | 45 | 5 | 0 | 324 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Ф-45 Бошқалар | 868 | 868 | 868 | 12 | 160 | 524 | 182 | 178 | 164 | 407 | 142 | 134 | 131 | 23 | 1 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | |
44 | Ф-46 2022 йил “Янги Ўзбекистон” массивларининг уй-жой қуриш (ПФ-32-фармон) | 569 | 569 | 452 | 7 | 108 | 281 | 135 | 77 | 69 | 160 | 65 | 45 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
45 | Ф-47 2022 йил Тадбиркор томонидан шаҳарларда ва қишлоқ жойларда кўп квартирали уй-жой қуриш (149-райёсат баёни) | 162 | 162 | 137 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Ф-48 2022 йил Ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш объектлари (ПҚ-98-қарори) | 227 | 227 | 194 | 0 | 41 | 41 | 16 | 16 | 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
47 | Ф-49 2022 йил Хорижий инвестициялар ва кредитлар ҳисобига қурилаётган объектлари (ПҚ-72) |
412 | 412 | 173 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Ф-50 2022 йил “Обод кишлок” ва “Обод махалла” дастури объектлари (ПК-172) | 181 | 181 | 167 | 0 | 29 | 31 | 11 | 13 | 7 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
49 | Ф-51 2021 йил Уй-жой (ПФ-6186, ПФ-6274-Фармонлари, 149-баёни) | 161 | 161 | 144 | 0 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
50 | Ф-52 2021 йил Ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш объектлари (ПҚ-4936) | 145 | 145 | 129 | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
51 | Ф-53 2021 йил Хорижий инвестициялар ва кредитлар ҳисобига қурилаётган объектлари (ПҚ-4937) |
177 | 177 | 76 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
